2010
Giornata: 23^
Allenatore: POSER | Magic Euro: 9 Milioni
|
| | Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome |
| P 1 | 108 | 34 | 16 | 4.07 | BUFFON G. |
| P 2 | 136 | 1 | 17 | 4.52 | MARCHETTI F. |
| P 3 | 164 | 1 | 4 | 0.48 | LUPATELLI C. |
| D 1 | 335 | 6 | 5 | 1.73 | SANTON D. |
| D 2 | 292 | 6 | 7 | 2.77 | MANFREDINI T. |
| D 3 | 250 | 3 | 8 | 3.36 | DE SILVESTRI L. |
| D 4 | 214 | 1 | 8 | 5.27 | BELLINI G. |
| D 5 | 221 | 9 | 7 | 3.57 | BOCCHETTI S. |
| D 6 | 317 | 1 | 7 | 3.70 | PERTICONE R. |
| D 7 | 344 | 1 | 5 | 2.48 | STENDARDO G. |
| D 8 | 260 | 1 | 4 | 2.20 | FELIPE D. |
| C 1 | 631 | 11 | 15 | 5.86 | MONTOLIVO R. |
| C 2 | 584 | 3 | 10 | 5.00 | INLER G. |
| C 3 | 504 | 3 | 17 | 5.43 | AMBROSINI M. |
| C 4 | 578 | 2 | 10 | 2.91 | GIOVINCO S. |
| C 5 | 518 | 1 | 12 | 5.91 | BIONDINI D. |
| C 6 | 656 | 1 | 7 | 4.86 | POLI A. |
| C 7 | 513 | 1 | 12 | 4.86 | BENTIVOGLIO S. |
| C 8 | 667 | 1 | 12 | 5.23 | ROSSI M. |
| A 1 | 885 | 97 | 23 | 5.48 | PATO A. |
| A 2 | 841 | 62 | 31 | 7.34 | GILARDINO A. |
| A 3 | 886 | 45 | 31 | 7.55 | PAZZINI G. |
| A 4 | 827 | 1 | 20 | 3.98 | CRESPO H. |
| A 5 | 849 | 1 | 17 | 3.66 | INZAGHI F. |
| A 6 | 933 | 1 | 13 | 0.00 | KEIRRISON |
2010
Giornata: 23^
Allenatore: MAX | Magic Euro: 28 Milioni
|
| | Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome |
| P 1 | 156 | 1 | 1 | 0.52 | VIGORITO M. |
| P 2 | 130 | 1 | 13 | 3.61 | JULIO SERGIO B. |
| P 3 | 137 | 2 | 14 | 4.70 | MIRANTE A. |
| D 1 | 351 | 1 | 13 | 5.91 | YEPES M. |
| D 2 | 311 | 1 | 7 | 3.86 | PAPASTATHOPOULOS S. |
| D 3 | 283 | 1 | 8 | 5.41 | LICHTSTEINER S. |
| D 4 | 236 | 1 | 11 | 6.18 | CASSANI M. |
| D 5 | 319 | 1 | 4 | 1.77 | PISANO F. |
| D 6 | 242 | 1 | 8 | 3.93 | COMOTTO G. |
| D 7 | 233 | 1 | 7 | 4.91 | CANNAVARO P. |
| D 8 | 323 | 3 | 6 | 4.34 | RAGGI A. |
| C 1 | 673 | 4 | 14 | 5.18 | SEEDORF C. |
| C 2 | 591 | 36 | 14 | 4.43 | JOVETIC S. |
| C 3 | 543 | 9 | 18 | 6.18 | COSSU A. |
| C 4 | 605 | 1 | 8 | 5.64 | LUCIANO S. |
| C 5 | 655 | 5 | 16 | 5.50 | PIZARRO D. |
| C 6 | 680 | 2 | 12 | 4.61 | TADDEI R. |
| C 7 | 624 | 1 | 15 | 6.18 | MESTO G. |
| C 8 | 598 | 15 | 18 | 6.14 | LAZZARI A. |
| A 1 | 901 | 61 | 30 | 5.25 | TOTTI F. |
| A 2 | 802 | 18 | 13 | 3.25 | ACQUAFRESCA R. |
| A 3 | 815 | 1 | 15 | 4.30 | BUDAN I. |
| A 4 | 930 | 49 | 24 | 4.10 | TONI L. |
| A 5 | 810 | 31 | 30 | 6.66 | BARRETO D. |
| A 6 | 873 | 3 | 22 | 4.91 | NENE' A. |

Nessun commento:
Posta un commento