| SQUADRA | PUNTI | MAGIC P. | GIO. | VIN. | NUL. | PER. | G.F. | G.S. | DIFF.RETI |
| 41 | 1627.0 | 24 | 12 | 5 | 5 | 39 | 29 | 10 | |
| 39 | 1618.0 | 24 | 11 | 6 | 5 | 40 | 29 | 11 | |
| 30 | 1557.0 | 24 | 8 | 6 | 8 | 30 | 36 | -6 | |
| 28 | 1531.0 | 24 | 6 | 10 | 6 | 26 | 25 | 1 | |
| 27 | 1515.5 | 24 | 7 | 6 | 9 | 26 | 29 | -3 | |
| 26 | 1561.5 | 24 | 6 | 8 | 7 | 30 | 33 | -3 | |
| 26 | 1535.5 | 24 | 7 | 5 | 10 | 26 | 30 | -4 | |
| 21 | 1528.5 | 24 | 5 | 6 | 11 | 25 | 31 | -6 |
lunedì 15 febbraio 2010
classifica 24 giornata FantaLega 2010
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento