2010
Giornata: 23^
Allenatore: CRISTIAN | Magic Euro: 3
|
|
| Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome |
| P 1 | 102 | 16 | 15 | 4.72 | AMELIA M. |
| P 2 | 163 | 1 | 1 | 6.00 | RUSSO D. |
| P 3 | 147 | 1 | 1 | 5.00 | SCARPI A. |
| D 1 | 312 | 7 | 6 | 5.60 | PARISI A. |
| D 2 | 279 | 7 | 12 | 6.00 | KOLAROV A. |
| D 3 | 226 | 3 | 9 | 5.85 | BOVO C. |
| D 4 | 229 | 3 | 10 | 6.42 | BURDISSO N. |
| D 5 | 273 | 1 | 5 | 5.58 | GRYGERA Z. |
| D 6 | 248 | 1 | 5 | 5.67 | DAINELLI D. |
| D 7 | 313 | 1 | 9 | 5.81 | PASQUAL M. |
| D 8 | 231 | 1 | 6 | 5.65 | CANINI M. |
| C 1 | 583 | 40 | 21 | 6.89 | HAMSIK M. |
| C 2 | 608 | 12 | 16 | 6.62 | MAGGIO C. |
| C 3 | 563 | 14 | 13 | 6.00 | FELIPE MELO . |
| C 4 | 679 | 16 | 17 | 6.89 | STANKOVIC D. |
| C 5 | 689 | 16 | 20 | 6.97 | VARGAS J. |
| C 6 | 525 | 2 | 13 | 6.32 | BRIGHI M. |
| C 7 | 564 | 1 | 5 | 5.83 | FERREIRA PINTO A. |
| C 8 | 718 | 6 | 14 | 6.18 | DZEMAILI B. |
| A 1 | 833 | 26 | 24 | 6.55 | DI VAIO M. |
| A 2 | 846 | 28 | 5 | 7.58 | IAQUINTA V. |
| A 3 | 907 | 50 | 21 | 6.38 | ZARATE M. |
| A 4 | 830 | 15 | 18 | 6.64 | DEL PIERO A. |
| A 5 | 871 | 1 | 18 | 6.42 | MORIMOTO T. |
| A 6 | 894 | 28 | 15 | 6.13 | ROCCHI T. |
Allenatore: VIGO | Magic Euro: 6
|
|
| Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome |
| P 1 | 122 | 28 | 20 | 5.50 | FREY S. |
| P 2 | 105 | 1 | 1 | 5.00 | AVRAMOV V. |
| P 3 | 148 | 1 | 1 | 6.00 | SECULIN A. |
| D 1 | 365 | 13 | 11 | 6.17 | PANUCCI C. |
| D 2 | 289 | 22 | 17 | 6.53 | MAICON D. |
| D 3 | 268 | 2 | 6 | 5.55 | GARICS G. |
| D 4 | 230 | 1 | 9 | 5.96 | CAMPAGNARO H. |
| D 5 | 310 | 1 | 5 | 5.82 | PACI M. |
| D 6 | 285 | 5 | 8 | 5.93 | LUCARELLI A. |
| D 7 | 235 | 1 | 8 | 5.81 | CAPUANO C. |
| D 8 | 225 | 16 | 13 | 6.39 | BONUCCI L. |
| C 1 | 554 | 61 | 17 | 5.97 | DIEGO R. |
| C 2 | 616 | 1 | 15 | 6.43 | MARCOLINI M. |
| C 3 | 611 | 3 | 14 | 6.64 | MANNINI D. |
| C 4 | 676 | 3 | 9 | 6.14 | SISSOKO M. |
| C 5 | 715 | 40 | 22 | 7.38 | SNEIJDER W. |
| C 6 | 716 | 5 | 13 | 6.43 | DONATI M. |
| C 7 | 651 | 3 | 17 | 6.74 | PERROTTA S. |
| C 8 | 650 | 1 | 11 | 6.40 | PAZIENZA M. |
| A 1 | 832 | 40 | 32 | 8.36 | DI NATALE A. |
| A 2 | 808 | 13 | 24 | 7.20 | BALOTELLI M. |
| A 3 | 902 | 4 | 20 | 7.63 | TREZEGUET D. |
| A 4 | 921 | 3 | 13 | 6.53 | AMORUSO N. |
| A 5 | 863 | 12 | 22 | 7.67 | MARTINEZ J. |
| A 6 | 927 | 1 | 11 | 9.38 | GIMENEZ H. |
Allenatore: MARINO | Magic Euro: 15
|
|
| Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome |
| P 1 | 101 | 7 | 4 | 5.50 | ABBIATI C. |
| P 2 | 153 | 1 | 8 | 5.73 | STORARI M. |
| P 3 | 119 | 1 | 14 | 5.36 | DIDA N. |
| D 1 | 246 | 15 | 13 | 6.63 | CRISCITO D. |
| D 2 | 220 | 7 | 9 | 5.76 | BIAVA G. |
| D 3 | 267 | 14 | 8 | 5.86 | GAMBERINI A. |
| D 4 | 298 | 10 | 9 | 5.91 | MEXES P. |
| D 5 | 320 | 5 | 10 | 5.93 | PORTANOVA D. |
| D 6 | 216 | 1 | 3 | 6.00 | BELMONTE N. |
| D 7 | 206 | 9 | 9 | 6.50 | ANTONINI L. |
| D 8 | 324 | 3 | 12 | 6.56 | RANOCCHIA A. |
| C 1 | 548 | 34 | 19 | 6.78 | DE ROSSI D. |
| C 2 | 617 | 4 | 7 | 6.33 | MARIGA M. |
| C 3 | 644 | 12 | 17 | 6.50 | PALOMBO A. |
| C 4 | 672 | 9 | 19 | 6.55 | SCULLI G. |
| C 5 | 609 | 14 | 5 | 5.67 | MANCINI A. |
| C 6 | 535 | 3 | 15 | 6.58 | CIGARINI L. |
| C 7 | 557 | 1 | 20 | 6.32 | DONI C. |
| C 8 | 501 | 1 | 8 | 5.81 | ABATE I. |
| A 1 | 891 | 62 | 24 | 6.57 | QUAGLIARELLA F. |
| A 2 | 895 | 28 | 31 | 7.64 | RONALDINHO R. |
| A 3 | 837 | 7 | 25 | 7.13 | FLOCCARI S. |
| A 4 | 822 | 25 | 25 | 6.88 | CAVANI E. |
| A 5 | 879 | 13 | 18 | 7.04 | PALOSCHI A. |
| A 6 | 867 | 3 | 18 | 6.60 | MEGGIORINI R. |
Allenatore: POSER | Magic Euro: 9
|
|
| Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome |
| P 1 | 108 | 34 | 16 | 4.97 | BUFFON G. |
| P 2 | 130 | 1 | 13 | 5.30 | JULIO SERGIO B. |
| P 3 | 137 | 1 | 14 | 4.70 | MIRANTE A. |
| D 1 | 335 | 6 | 5 | 5.43 | SANTON D. |
| D 2 | 292 | 6 | 7 | 5.55 | MANFREDINI T. |
| D 3 | 323 | 1 | 6 | 5.62 | RAGGI A. |
| D 4 | 250 | 3 | 8 | 6.17 | DE SILVESTRI L. |
| D 5 | 214 | 1 | 8 | 5.80 | BELLINI G. |
| D 6 | 221 | 9 | 7 | 5.61 | BOCCHETTI S. |
| D 7 | 317 | 1 | 7 | 5.82 | PERTICONE R. |
| D 8 | 344 | 1 | 5 | 6.06 | STENDARDO G. |
| C 1 | 631 | 11 | 15 | 6.14 | MONTOLIVO R. |
| C 2 | 584 | 3 | 10 | 5.79 | INLER G. |
| C 3 | 504 | 3 | 17 | 6.29 | AMBROSINI M. |
| C 4 | 578 | 2 | 10 | 6.40 | GIOVINCO S. |
| C 5 | 518 | 1 | 12 | 6.19 | BIONDINI D. |
| C 6 | 656 | 1 | 7 | 5.94 | POLI A. |
| C 7 | 513 | 1 | 12 | 6.29 | BENTIVOGLIO S. |
| C 8 | 667 | 1 | 12 | 6.39 | ROSSI M. |
| A 1 | 885 | 97 | 23 | 7.09 | PATO A. |
| A 2 | 841 | 62 | 31 | 7.34 | GILARDINO A. |
| A 3 | 886 | 45 | 31 | 7.55 | PAZZINI G. |
| A 4 | 827 | 1 | 20 | 7.29 | CRESPO H. |
| A 5 | 849 | 1 | 17 | 6.19 | INZAGHI F. |
| A 6 | 933 | 1 | 13 | 0.00 | KEIRRISON |
Allenatore: DAVIDE LUPIN BUSSO MARIA | Magic Euro: 15
|
|
| Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome |
| P 1 | 117 | 1 | 24 | 5.52 | DE SANCTIS M. |
| P 2 | 110 | 1 | 14 | 5.00 | CASTELLAZZI L. |
| P 3 | 150 | 1 | 12 | 5.31 | SIRIGU S. |
| D 1 | 239 | 18 | 19 | 6.72 | CHIELLINI G. |
| D 2 | 333 | 10 | 13 | 6.19 | SAMUEL W. |
| D 3 | 307 | 16 | 16 | 6.97 | NESTA A. |
| D 4 | 232 | 9 | 8 | 5.71 | CANNAVARO F. |
| D 5 | 372 | 3 | 14 | 6.47 | ZACCARDO C. |
| D 6 | 284 | 1 | 8 | 5.79 | LOPEZ D. |
| D 7 | 364 | 3 | 8 | 6.14 | CACERES M. |
| D 8 | 314 | 1 | 5 | 5.71 | PASQUALE G. |
| C 1 | 683 | 18 | 14 | 6.08 | THIAGO MOTTA |
| C 2 | 528 | 22 | 21 | 6.90 | CAMBIASSO E. |
| C 3 | 614 | 11 | 17 | 7.00 | MARCHIONNI M. |
| C 4 | 573 | 6 | 15 | 6.55 | GALLOPPA D. |
| C 5 | 643 | 8 | 15 | 7.27 | PALLADINO R. |
| C 6 | 503 | 17 | 13 | 6.29 | ALVAREZ E. |
| C 7 | 502 | 10 | 10 | 6.64 | ALMIRON S. |
| C 8 | 686 | 1 | 10 | 6.18 | VALDES J. |
| A 1 | 909 | 91 | 32 | 7.88 | ETO'O S. |
| A 2 | 887 | 26 | 26 | 7.25 | PELLISSIER S. |
| A 3 | 859 | 1 | 25 | 7.23 | MACCARONE M. |
| A 4 | 865 | 1 | 28 | 7.80 | MATRI A. |
| A 5 | 880 | 5 | 10 | 7.90 | PANDEV G. |
| A 6 | 931 | 1 | 6 | 5.25 | CHEVANTON J. |
Allenatore: RONNY | Magic Euro: 23
|
|
| Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome |
| P 1 | 126 | 3 | 18 | 5.09 | HANDANOVIC S. |
| P 2 | 106 | 1 | 1 | 6.00 | BELARDI E. |
| P 3 | 144 | 1 | 1 | 6.00 | ROMO R. |
| D 1 | 303 | 5 | 7 | 5.75 | MORETTI E. |
| D 2 | 287 | 15 | 12 | 6.03 | LUCIO |
| D 3 | 347 | 15 | 14 | 6.41 | THIAGO SILVA |
| D 4 | 213 | 2 | 11 | 6.22 | BALZARETTI F. |
| D 5 | 211 | 1 | 9 | 5.85 | ASTORI D. |
| D 6 | 353 | 7 | 9 | 5.67 | ZAPATA C. |
| D 7 | 275 | 4 | 12 | 6.03 | JUAN S. |
| D 8 | 277 | 8 | 13 | 6.18 | KJAER S. |
| C 1 | 615 | 10 | 11 | 6.39 | MARCHISIO C. |
| C 2 | 545 | 27 | 15 | 5.82 | D'AGOSTINO G. |
| C 3 | 529 | 10 | 15 | 7.04 | CAMORANESI M. |
| C 4 | 581 | 5 | 12 | 5.88 | GUARENTE T. |
| C 5 | 653 | 16 | 16 | 6.30 | PIRLO A. |
| C 6 | 516 | 4 | 11 | 6.54 | BIABIANY J. |
| C 7 | 730 | 5 | 10 | 5.50 | DOSSENA A. |
| C 8 | 738 | 4 | 10 | 0.00 | JIMENEZ L. |
| A 1 | 818 | 65 | 24 | 6.57 | CASSANO A. |
| A 2 | 864 | 11 | 18 | 6.53 | MASCARA G. |
| A 3 | 857 | 22 | 22 | 6.71 | LAVEZZI E. |
| A 4 | 911 | 15 | 17 | 6.88 | BOJINOV V. |
| A 5 | 905 | 18 | 24 | 6.71 | VUCINIC M. |
| A 6 | 932 | 1 | 12 | 5.50 | MAXI LOPEZ |
Allenatore: CARMINE | Magic Euro: 8
|
|
| Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome |
| P 1 | 129 | 32 | 24 | 5.50 | JULIO CESAR S. |
| P 2 | 140 | 1 | 1 | 6.00 | ORLANDONI P. |
| P 3 | 154 | 1 | 1 | 6.00 | TOLDO F. |
| D 1 | 326 | 5 | 16 | 6.55 | RIISE J. |
| D 2 | 293 | 1 | 13 | 6.34 | MANTOVANI A. |
| D 3 | 360 | 2 | 10 | 6.09 | SPOLLI N. |
| D 4 | 202 | 3 | 10 | 5.98 | AGOSTINI A. |
| D 5 | 249 | 1 | 6 | 5.70 | DE CEGLIE P. |
| D 6 | 377 | 8 | 9 | 5.63 | GROSSO F. |
| D 7 | 295 | 6 | 12 | 6.14 | MASIELLO A. |
| D 8 | 371 | 1 | 5 | 5.92 | ALVAREZ P. |
| C 1 | 649 | 25 | 15 | 6.22 | PASTORE J. |
| C 2 | 697 | 10 | 16 | 6.34 | ZANETTI J. |
| C 3 | 704 | 15 | 11 | 6.43 | ZAPATER A. |
| C 4 | 530 | 7 | 12 | 6.25 | CANDREVA A. |
| C 5 | 635 | 2 | 10 | 5.88 | MUNTARI S. |
| C 6 | 593 | 2 | 3 | 7.10 | KHARJA H. |
| C 7 | 729 | 15 | 14 | 6.00 | BECKHAM D. |
| C 8 | 539 | 3 | 14 | 6.17 | CONTI D. |
| A 1 | 870 | 95 | 40 | 8.70 | MILITO D. |
| A 2 | 869 | 27 | 22 | 6.95 | MICCOLI F. |
| A 3 | 814 | 3 | 23 | 7.73 | BORRIELLO M. |
| A 4 | 845 | 1 | 11 | 7.58 | HERNANDEZ A. |
| A 5 | 897 | 6 | 6 | 6.25 | SUAZO D. |
| A 6 | 805 | 17 | 22 | 6.31 | AMAURI C. |
Allenatore: MAX | Magic Euro: 28
|
|
| Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome |
| P 1 | 164 | 1 | 4 | 5.25 | LUPATELLI C. |
| P 2 | 136 | 2 | 17 | 4.97 | MARCHETTI F. |
| P 3 | 156 | 1 | 1 | 5.75 | VIGORITO M. |
| D 1 | 260 | 3 | 4 | 5.39 | FELIPE D. |
| D 2 | 351 | 1 | 13 | 6.50 | YEPES M. |
| D 3 | 311 | 1 | 7 | 5.67 | PAPASTATHOPOULOS S. |
| D 4 | 283 | 1 | 8 | 5.67 | LICHTSTEINER S. |
| D 5 | 236 | 1 | 11 | 6.18 | CASSANI M. |
| D 6 | 319 | 1 | 4 | 5.57 | PISANO F. |
| D 7 | 242 | 1 | 8 | 5.77 | COMOTTO G. |
| D 8 | 233 | 1 | 7 | 5.68 | CANNAVARO P. |
| C 1 | 673 | 4 | 14 | 6.33 | SEEDORF C. |
| C 2 | 591 | 36 | 14 | 6.96 | JOVETIC S. |
| C 3 | 543 | 9 | 18 | 6.48 | COSSU A. |
| C 4 | 605 | 1 | 8 | 5.90 | LUCIANO S. |
| C 5 | 655 | 5 | 16 | 6.37 | PIZARRO D. |
| C 6 | 680 | 2 | 12 | 5.97 | TADDEI R. |
| C 7 | 624 | 1 | 15 | 6.80 | MESTO G. |
| C 8 | 598 | 15 | 18 | 6.75 | LAZZARI A. |
| A 1 | 901 | 61 | 30 | 8.88 | TOTTI F. |
| A 2 | 802 | 18 | 13 | 5.50 | ACQUAFRESCA R. |
| A 3 | 815 | 1 | 15 | 6.75 | BUDAN I. |
| A 4 | 930 | 49 | 24 | 10.25 | TONI L. |
| A 5 | 810 | 31 | 30 | 7.71 | BARRETO D. |
| A 6 | 873 | 3 | 22 | 7.20 | NENE' A. |

1 commento:
Voglio la squadra di fabio!!!!!!!
Posta un commento