| SQUADRA | PUNTI | MAGIC P. | GIO. | VIN. | NUL. | PER. | G.F. | G.S. | DIFF.RETI |
| 6 | 232.0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 5 | 2 | |
| 5 | 220.5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | |
| 4 | 228.5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | |
| 4 | 214.5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | |
| 4 | 214.0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | |
| 4 | 209.5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | -1 | |
| 4 | 207.0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| 1 | 212.5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | -2 |
venerdì 25 settembre 2009
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
6 commenti:
fantastateam ogni hanno e' sempre la squadra con meno fantapunti....
Ma in termini di punti normali mi pare di essere terzo a pari merito con gli altri, dunque.. non ti preoccupare..
E poi impara a scrivere in italiano magari..
la forza di una squadra la si vede dai fantapunti
ma tu ai un'idea di quanti hanni sono che giochiamo ha fantacalcio? meno male che max a sempre la squadra che fa più punti!!
ma tu chi ? con chi parli ? siamo solo alla terza giornata.
volevo sottolineare che le squadre di poser finiscono il campionato con una media di fantapunti bassissima...e questo vuol dir molto...sulle sue scelte...all'asta
Posta un commento