Allenatore: CRISTIAN | Magic Euro: 3
|
|
| Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome |
| P 1 | 102 | 16 | 13 | 5.75 | AMELIA M. |
| P 2 | 163 | 1 | 1 | 0.00 | RUSSO D. |
| P 3 | 147 | 1 | 1 | 0.00 | SCARPI A. |
| D 1 | 312 | 7 | 8 | 5.75 | PARISI A. |
| D 2 | 279 | 7 | 9 | 6.00 | KOLAROV A. |
| D 3 | 226 | 3 | 6 | 5.75 | BOVO C. |
| D 4 | 229 | 3 | 4 | 6.50 | BURDISSO N. |
| D 5 | 273 | 1 | 5 | 5.75 | GRYGERA Z. |
| D 6 | 248 | 1 | 4 | 6.00 | DAINELLI D. |
| D 7 | 313 | 1 | 8 | 6.00 | PASQUAL M. |
| D 8 | 231 | 1 | 5 | 0.00 | CANINI M. |
| C 1 | 583 | 40 | 22 | 9.25 | HAMSIK M. |
| C 2 | 608 | 12 | 9 | 5.50 | MAGGIO C. |
| C 3 | 563 | 14 | 17 | 10.50 | FELIPE MELO . |
| C 4 | 679 | 16 | 15 | 7.50 | STANKOVIC D. |
| C 5 | 689 | 16 | 17 | 6.75 | VARGAS J. |
| C 6 | 525 | 2 | 12 | 5.50 | BRIGHI M. |
| C 7 | 564 | 1 | 11 | 0.00 | FERREIRA PINTO A. |
| C 8 | 718 | 6 | 13 | 0.00 | DZEMAILI B. |
| A 1 | 833 | 26 | 27 | 0.00 | DI VAIO M. |
| A 2 | 846 | 28 | 23 | 8.50 | IAQUINTA V. |
| A 3 | 907 | 50 | 26 | 7.25 | ZARATE M. |
| A 4 | 830 | 15 | 27 | 0.00 | DEL PIERO A. |
| A 5 | 871 | 1 | 19 | 9.50 | MORIMOTO T. |
| A 6 | 894 | 28 | 19 | 10.50 | ROCCHI T. |
Allenatore: VIGO | Magic Euro: 2
|
|
| Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome |
| P 1 | 122 | 28 | 18 | 6.25 | FREY S. |
| P 2 | 105 | 1 | 1 | 0.00 | AVRAMOV V. |
| P 3 | 148 | 1 | 1 | 0.00 | SECULIN A. |
| D 1 | 365 | 13 | 8 | 6.00 | PANUCCI C. |
| D 2 | 221 | 8 | 8 | 0.00 | BOCCHETTI S. |
| D 3 | 289 | 22 | 19 | 8.25 | MAICON D. |
| D 4 | 268 | 2 | 7 | 6.00 | GARICS G. |
| D 5 | 230 | 1 | 9 | 6.50 | CAMPAGNARO H. |
| D 6 | 310 | 1 | 4 | 6.50 | PACI M. |
| D 7 | 285 | 5 | 7 | 7.75 | LUCARELLI A. |
| D 8 | 235 | 1 | 7 | 6.50 | CAPUANO C. |
| C 1 | 554 | 61 | 28 | 10.25 | DIEGO R. |
| C 2 | 621 | 6 | 7 | 6.00 | MAURI S. |
| C 3 | 524 | 1 | 7 | 6.00 | BRESCIANO M. |
| C 4 | 616 | 1 | 12 | 5.50 | MARCOLINI M. |
| C 5 | 571 | 5 | 13 | 7.50 | FOGGIA P. |
| C 6 | 611 | 3 | 12 | 9.50 | MANNINI D. |
| C 7 | 676 | 3 | 13 | 0.00 | SISSOKO M. |
| C 8 | 715 | 40 | 20 | 7.00 | SNEIJDER W. |
| A 1 | 832 | 40 | 32 | 11.25 | DI NATALE A. |
| A 2 | 913 | 16 | 20 | 9.50 | CRUZ J. |
| A 3 | 808 | 13 | 23 | 6.50 | BALOTELLI M. |
| A 4 | 902 | 4 | 18 | 0.00 | TREZEGUET D. |
| A 5 | 888 | 1 | 14 | 5.00 | PEPE S. |
| A 6 | 899 | 21 | 22 | 5.25 | TAVANO F. |
Allenatore: MARINO | Magic Euro: 4
|
|
| Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome |
| P 1 | 101 | 7 | 12 | 0.00 | ABBIATI C. |
| P 2 | 153 | 1 | 3 | 3.75 | STORARI M. |
| P 3 | 113 | 3 | 10 | 5.25 | CONSIGLI A. |
| D 1 | 246 | 15 | 11 | 8.25 | CRISCITO D. |
| D 2 | 220 | 7 | 10 | 7.25 | BIAVA G. |
| D 3 | 267 | 14 | 14 | 7.00 | GAMBERINI A. |
| D 4 | 298 | 10 | 12 | 4.50 | MEXES P. |
| D 5 | 320 | 5 | 9 | 6.25 | PORTANOVA D. |
| D 6 | 317 | 1 | 5 | 6.00 | PERTICONE R. |
| D 7 | 359 | 3 | 9 | 5.25 | ZUNIGA J. |
| D 8 | 342 | 4 | 7 | 5.25 | STANKEVICIUS M. |
| C 1 | 548 | 34 | 18 | 7.50 | DE ROSSI D. |
| C 2 | 675 | 10 | 13 | 5.50 | SIMPLICIO F. |
| C 3 | 596 | 8 | 9 | 6.50 | LANZAFAME D. |
| C 4 | 617 | 4 | 10 | 6.75 | MARIGA M. |
| C 5 | 644 | 12 | 13 | 6.25 | PALOMBO A. |
| C 6 | 672 | 9 | 17 | 6.75 | SCULLI G. |
| C 7 | 570 | 3 | 9 | 6.00 | FLAMINI M. |
| C 8 | 685 | 2 | 6 | 6.50 | TISSONE F. |
| A 1 | 891 | 62 | 30 | 9.50 | QUAGLIARELLA F. |
| A 2 | 895 | 28 | 24 | 6.75 | RONALDINHO R. |
| A 3 | 837 | 7 | 24 | 0.00 | FLOCCARI S. |
| A 4 | 878 | 9 | 18 | 5.75 | PALACIO R. |
| A 5 | 822 | 25 | 25 | 8.25 | CAVANI E. |
| A 6 | 852 | 13 | 21 | 7.00 | JEDA C. |
Allenatore: POSER | Magic Euro: 0
|
|
| Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome |
| P 1 | 108 | 34 | 18 | 5.50 | BUFFON G. |
| P 2 | 135 | 1 | 1 | 0.00 | MANNINGER A. |
| P 3 | 111 | 1 | 1 | 0.00 | CHIMENTI A. |
| D 1 | 305 | 4 | 8 | 5.50 | MOTTA M. |
| D 2 | 240 | 9 | 11 | 5.50 | CHIVU C. |
| D 3 | 335 | 6 | 9 | 0.00 | SANTON D. |
| D 4 | 292 | 6 | 9 | 5.00 | MANFREDINI T. |
| D 5 | 274 | 1 | 6 | 4.75 | JANKULOVSKI M. |
| D 6 | 323 | 1 | 5 | 6.00 | RAGGI A. |
| D 7 | 250 | 3 | 5 | 0.00 | DE SILVESTRI L. |
| D 8 | 214 | 1 | 6 | 5.25 | BELLINI G. |
| C 1 | 631 | 11 | 13 | 5.00 | MONTOLIVO R. |
| C 2 | 623 | 3 | 10 | 6.25 | MENEZ J. |
| C 3 | 584 | 3 | 11 | 6.00 | INLER G. |
| C 4 | 504 | 3 | 16 | 5.75 | AMBROSINI M. |
| C 5 | 509 | 2 | 3 | 6.00 | BARONIO R. |
| C 6 | 578 | 2 | 10 | 0.00 | GIOVINCO S. |
| C 7 | 526 | 1 | 8 | 5.00 | BROCCHI C. |
| C 8 | 518 | 1 | 8 | 5.50 | BIONDINI D. |
| A 1 | 885 | 97 | 35 | 10.00 | PATO A. |
| A 2 | 841 | 62 | 31 | 5.75 | GILARDINO A. |
| A 3 | 886 | 45 | 29 | 9.50 | PAZZINI G. |
| A 4 | 827 | 1 | 15 | 6.00 | CRESPO H. |
| A 5 | 849 | 1 | 20 | 0.00 | INZAGHI F. |
| A 6 | 819 | 1 | 12 | 0.00 | CASTILLO J. |
Allenatore: DAVIDE LUPIN BUSSO MARIA | Magic Euro: 19
|
|
| Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome |
| P 1 | 145 | 7 | 13 | 4.50 | RUBINHO F. |
| P 2 | 117 | 1 | 15 | 5.00 | DE SANCTIS M. |
| P 3 | 110 | 1 | 12 | 6.00 | CASTELLAZZI L. |
| D 1 | 239 | 18 | 15 | 6.00 | CHIELLINI G. |
| D 2 | 333 | 10 | 12 | 5.50 | SAMUEL W. |
| D 3 | 307 | 16 | 8 | 6.50 | NESTA A. |
| D 4 | 232 | 9 | 10 | 6.25 | CANNAVARO F. |
| D 5 | 334 | 1 | 7 | 0.00 | SANTACROCE F. |
| D 6 | 256 | 1 | 5 | 0.00 | DOMIZZI M. |
| D 7 | 363 | 1 | 4 | 0.00 | CICINHO J. |
| D 8 | 372 | 3 | 8 | 0.00 | ZACCARDO C. |
| C 1 | 683 | 18 | 21 | 8.25 | THIAGO MOTTA |
| C 2 | 528 | 22 | 20 | 0.00 | CAMBIASSO E. |
| C 3 | 614 | 11 | 9 | 5.75 | MARCHIONNI M. |
| C 4 | 573 | 6 | 14 | 8.25 | GALLOPPA D. |
| C 5 | 643 | 8 | 13 | 0.00 | PALLADINO R. |
| C 6 | 696 | 1 | 6 | 6.00 | ZANETTI C. |
| C 7 | 620 | 1 | 8 | 6.25 | MATUZALEM F. |
| C 8 | 568 | 1 | 9 | 6.50 | FINI M. |
| A 1 | 909 | 91 | 35 | 7.75 | ETO'O S. |
| A 2 | 872 | 25 | 33 | 10.00 | MUTU A. |
| A 3 | 887 | 26 | 24 | 7.25 | PELLISSIER S. |
| A 4 | 859 | 1 | 17 | 6.00 | MACCARONE M. |
| A 5 | 877 | 1 | 15 | 8.00 | OSVALDO P. |
| A 6 | 865 | 1 | 14 | 6.00 | MATRI A. |
Allenatore: RONNY | Magic Euro: 2
|
|
| Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome |
| P 1 | 126 | 3 | 11 | 5.00 | HANDANOVIC S. |
| P 2 | 106 | 1 | 1 | 0.00 | BELARDI E. |
| P 3 | 144 | 1 | 1 | 0.00 | ROMO R. |
| D 1 | 303 | 5 | 8 | 7.75 | MORETTI E. |
| D 2 | 287 | 15 | 13 | 6.25 | LUCIO |
| D 3 | 347 | 15 | 12 | 6.25 | THIAGO SILVA |
| D 4 | 213 | 2 | 7 | 6.00 | BALZARETTI F. |
| D 5 | 211 | 1 | 5 | 5.50 | ASTORI D. |
| D 6 | 353 | 7 | 9 | 5.50 | ZAPATA C. |
| D 7 | 275 | 4 | 12 | 0.00 | JUAN S. |
| D 8 | 277 | 8 | 11 | 5.50 | KJAER S. |
| C 1 | 615 | 10 | 12 | 5.75 | MARCHISIO C. |
| C 2 | 545 | 27 | 18 | 5.25 | D'AGOSTINO G. |
| C 3 | 535 | 11 | 12 | 5.50 | CIGARINI L. |
| C 4 | 529 | 10 | 15 | 6.50 | CAMORANESI M. |
| C 5 | 575 | 4 | 11 | 4.25 | GATTUSO G. |
| C 6 | 581 | 5 | 12 | 6.00 | GUARENTE T. |
| C 7 | 653 | 16 | 13 | 6.00 | PIRLO A. |
| C 8 | 516 | 4 | 10 | 6.75 | BIABIANY J. |
| A 1 | 818 | 65 | 31 | 7.50 | CASSANO A. |
| A 2 | 864 | 11 | 20 | 7.25 | MASCARA G. |
| A 3 | 857 | 22 | 24 | 6.25 | LAVEZZI E. |
| A 4 | 911 | 15 | 15 | 0.00 | BOJINOV V. |
| A 5 | 809 | 4 | 19 | 0.00 | BAPTISTA J. |
| A 6 | 915 | 32 | 20 | 6.00 | HUNTELAAR K. |
Allenatore: CARMINE | Magic Euro: 3
|
|
| Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome |
| P 1 | 129 | 32 | 20 | 5.50 | JULIO CESAR S. |
| P 2 | 140 | 1 | 1 | 0.00 | ORLANDONI P. |
| P 3 | 154 | 1 | 1 | 0.00 | TOLDO F. |
| D 1 | 324 | 5 | 7 | 6.25 | RANOCCHIA A. |
| D 2 | 326 | 5 | 10 | 5.00 | RIISE J. |
| D 3 | 352 | 5 | 5 | 5.00 | ZAMBROTTA G. |
| D 4 | 293 | 1 | 7 | 6.00 | MANTOVANI A. |
| D 5 | 360 | 2 | 6 | 7.00 | SPOLLI N. |
| D 6 | 202 | 3 | 6 | 5.75 | AGOSTINI A. |
| D 7 | 249 | 1 | 6 | 5.75 | DE CEGLIE P. |
| D 8 | 377 | 8 | 11 | 0.00 | GROSSO F. |
| C 1 | 649 | 25 | 14 | 6.50 | PASTORE J. |
| C 2 | 697 | 10 | 12 | 6.25 | ZANETTI J. |
| C 3 | 704 | 15 | 9 | 8.00 | ZAPATER A. |
| C 4 | 530 | 7 | 8 | 6.50 | CANDREVA A. |
| C 5 | 635 | 2 | 11 | 5.50 | MUNTARI S. |
| C 6 | 595 | 2 | 11 | 6.50 | LANGELLA A. |
| C 7 | 593 | 2 | 13 | 0.00 | KHARJA H. |
| C 8 | 510 | 1 | 12 | 5.75 | BARRETO E. |
| A 1 | 870 | 95 | 36 | 10.00 | MILITO D. |
| A 2 | 869 | 27 | 23 | 7.75 | MICCOLI F. |
| A 3 | 879 | 35 | 22 | 10.00 | PALOSCHI A. |
| A 4 | 836 | 8 | 3 | 6.00 | FIGUEROA L. |
| A 5 | 814 | 3 | 16 | 5.75 | BORRIELLO M. |
| A 6 | 845 | 1 | 13 | 0.00 | HERNANDEZ A. |
Allenatore: MAX | Magic Euro: 6
|
|
| Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome |
| P 1 | 164 | 1 | 2 | 0.00 | LUPATELLI C. |
| P 2 | 136 | 2 | 10 | 4.25 | MARCHETTI F. |
| P 3 | 156 | 1 | 1 | 0.00 | VIGORITO M. |
| D 1 | 260 | 3 | 6 | 5.50 | FELIPE D. |
| D 2 | 351 | 1 | 8 | 6.25 | YEPES M. |
| D 3 | 311 | 1 | 7 | 6.00 | PAPASTATHOPOULOS S. |
| D 4 | 283 | 1 | 7 | 5.75 | LICHTSTEINER S. |
| D 5 | 236 | 1 | 6 | 5.25 | CASSANI M. |
| D 6 | 319 | 1 | 6 | 5.25 | PISANO F. |
| D 7 | 242 | 1 | 7 | 6.00 | COMOTTO G. |
| D 8 | 233 | 1 | 5 | 5.75 | CANNAVARO P. |
| C 1 | 673 | 4 | 13 | 5.50 | SEEDORF C. |
| C 2 | 591 | 36 | 14 | 7.75 | JOVETIC S. |
| C 3 | 557 | 20 | 21 | 6.00 | DONI C. |
| C 4 | 543 | 9 | 15 | 5.50 | COSSU A. |
| C 5 | 605 | 1 | 5 | 6.00 | LUCIANO S. |
| C 6 | 655 | 5 | 14 | 7.00 | PIZARRO D. |
| C 7 | 642 | 3 | 11 | 5.75 | PADOIN S. |
| C 8 | 680 | 2 | 13 | 7.25 | TADDEI R. |
| A 1 | 805 | 63 | 31 | 6.75 | AMAURI C. |
| A 2 | 901 | 61 | 29 | 6.75 | TOTTI F. |
| A 3 | 905 | 41 | 23 | 5.50 | VUCINIC M. |
| A 4 | 802 | 18 | 24 | 5.25 | ACQUAFRESCA R. |
| A 5 | 815 | 1 | 9 | 6.00 | BUDAN I. |
| A 6 | 858 | 16 | 16 | 7.00 | LUCARELLI C. |








1 commento:
a come gioca caria!!!
Posta un commento