| SQUADRA | PUNTI | MAGIC P. | GIO. | VIN. | NUL. | PER. | G.F. | G.S. | DIFF.RETI |
| 7 | 301.5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | |
| 7 | 287.0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | |
| 7 | 285.5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | |
| 5 | 295.0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 | |
| 5 | 290.5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | |
| 5 | 281.0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | |
| 4 | 274.0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | -1 | |
| 2 | 283.5 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | -2 |
lunedì 28 settembre 2009
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento