| SQUADRA | PUNTI | MAGIC P. | GIO. | VIN. | NUL. | PER. | G.F. | G.S. | DIFF.RETI |
| 4 | 145.5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | |
| 4 | 144.5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
| 4 | 140.5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 3 | 151.5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | |
| 3 | 150.0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | |
| 3 | 140.5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| 1 | 134.5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | |
| 0 | 136.0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | -2 |
lunedì 21 settembre 2009
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
6 commenti:
e come al solito balza prepotentemente in cima alla classifica.....(per Poser Totti non era finito ???)
Ma piantala, fattore campo determinante...guarda i punti va...
ah come gioca candreva...
ma perché Max ne ha giocate due di fila in casa?
Esigo spiegazioni.....
Il mister dell'Andrea Team è deluso dalla difesa....pretende di più ma è comunque soddisffato del pareggio avendo beccato tre gol con l'incolpevole Frey
forte Maccherone hihihi
balda, te candreva non sapevi anche che esisteva.......come caria e tanti altri che ti hanno suggerito.....
Posta un commento