Allenatore: DAVIDE | Magic Euro: 3 |
| | Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome |
| P 1 | 134 | 25 | 19 | 0.00 | JULIO CESAR S. |
| P 2 | 119 | 3 | 10 | 0.00 | COPPOLA F. |
| P 3 | 155 | 1 | 9 | 0.00 | SORRENTINO S. |
| D 1 | 371 | 9 | 10 | 0.00 | ZAMBROTTA G. |
| D 2 | 315 | 9 | 13 | 0.00 | NESTA A. |
| D 3 | 279 | 6 | 10 | 0.00 | JANKULOVSKI M. |
| D 4 | 295 | 1 | 6 | 0.00 | MALDINI P. |
| D 5 | 220 | 1 | 6 | 0.00 | BONERA D. |
| D 6 | 243 | 3 | 10 | 0.00 | COMOTTO G. |
| D 7 | 327 | 3 | 7 | 0.00 | PORTANOVA D. |
| D 8 | 366 | 1 | 7 | 0.00 | TONETTO M. |
| C 1 | 673 | 20 | 18 | 0.00 | SEEDORF C. |
| C 2 | 545 | 16 | 10 | 0.00 | COSSU A. |
| C 3 | 642 | 9 | 12 | 0.00 | MUNTARI S. |
| C 4 | 604 | 10 | 12 | 0.00 | JOVETIC S. |
| C 5 | 556 | 27 | 19 | 0.00 | DE ROSSI D. |
| C 6 | 695 | 6 | 13 | 0.00 | ZANETTI J. |
| C 7 | 650 | 7 | 16 | 0.00 | PALLADINO R. |
| C 8 | 705 | 1 | 18 | 0.00 | MENEZ J. |
| A 1 | 877 | 90 | 36 | 0.00 | MUTU A. |
| A 2 | 887 | 28 | 27 | 0.00 | PATO A. |
| A 3 | 840 | 18 | 21 | 0.00 | FLOCCARI S. |
| A 4 | 814 | 1 | 18 | 0.00 | BORRIELLO M. |
| A 5 | 816 | 1 | 13 | 0.00 | CACIA D. |
| A 6 | 852 | 1 | 20 | 0.00 | INZAGHI F. |
1 commento:
che squadraccia !!!!!
Posta un commento