FANTA LEGA 2009
Peggiori per voto Gazzetta - Stagione '08 / '09 - (1^ Giornata)
In Rosso i giocatori che non sono più attivi in Serie A
Peggiori per voto Gazzetta - Stagione '08 / '09 - (1^ Giornata)
In Rosso i giocatori che non sono più attivi in Serie A
| Cod. | Nome | Squadra | Costo | Voto | |
| D | 260 | DIAMOUTENE Souleymane | LEC | 0 | 4.00 |
| A | 859 | LANGELLA Antonio | CHI | 0 | 4.00 |
| A | 864 | MACCARONE Massimo | SIE | 0 | 4.50 |
| P | 103 | AMELIA Marco | PAL | 0 | 5.00 |
| D | 207 | ANGELO Mariano de Almeida | LEC | 0 | 5.00 |
| D | 209 | ANTUNES Vitorino Gabriel | LEC | 0 | 5.00 |
| C | 508 | ARIATTI Luca | LEC | 0 | 5.00 |
| D | 212 | BALZARETTI Federico | PAL | 0 | 5.00 |
| A | 821 | CAVANI Edison | PAL | 0 | 5.00 |
| A | 822 | CERAVOLO Fabio | REG | 0 | 5.00 |
| D | 240 | CIRILLO Bruno | REG | 0 | 5.00 |
| C | 538 | CODREA Paul Costantin | SIE | 0 | 5.00 |
| D | 257 | DELLAFIORE Hernan Paolo | PAL | 0 | 5.00 |
| C | 566 | DONADEL Marco | FIO | 0 | 5.00 |
| C | 574 | FABIANO Medina da Silva | LEC | 0 | 5.00 |
| C | 578 | FIGO Luis | INT | 0 | 5.00 |
| C | 600 | JANKOVIC Bosko | PAL | 0 | 5.00 |
| D | 279 | JANKULOVSKI Marek | MIL | 0 | 5.00 |
| A | 856 | JEDA Capucho Neves | CAG | 0 | 5.00 |
| C | 607 | KHARJA Houssine | SIE | 0 | 5.00 |
| A | 858 | KONAN Haouliais Axel Cedric | LEC | 0 | 5.00 |
| C | 616 | LUCIANO Siqueira de Oliveira | CHI | 0 | 5.00 |
| D | 292 | MAGLIOCCHETTI Daniele | CAG | 0 | 5.00 |
| D | 305 | MELLBERG Olof | JUV | 0 | 5.00 |
| C | 705 | MENEZ Jeremy | ROM | 0 | 5.00 |
| C | 631 | MIGLIACCIO Giulio | PAL | 0 | 5.00 |
| C | 645 | NOCERINO Antonio | PAL | 0 | 5.00 |
| A | 881 | OSVALDO Pablo Daniel | FIO | 0 | 5.00 |
| A | 887 | PATO Alexandre | MIL | 0 | 5.00 |
| D | 323 | PISANO Francesco | CAG | 0 | 5.00 |
| D | 330 | RAGGI Andrea | PAL | 0 | 5.00 |
| D | 346 | SANTACROCE Fabiano | NAP | 0 | 5.00 |
| C | 672 | SCULLI Giuseppe | GEN | 0 | 5.00 |
| C | 684 | TOGNOZZI Luca | REG | 0 | 5.00 |
| A | 908 | VUCINIC Mirko | ROM | 0 | 5.00 |
| D | 375 | ZENONI Cristian | BOL | 0 | 5.00 |
| D | 202 | AGOSTINI Alessandro | CAG | 0 | 5.50 |
| A | 914 | BAPTISTA Julio | ROM | 0 | 5.50 |
| D | 218 | BIAVA Giuseppe | GEN | 0 | 5.50 |
| C | 517 | BIONDINI Davide | CAG | 0 | 5.50 |
| D | 221 | BOVO Cesare | PAL | 0 | 5.50 |
| C | 527 | BROCCHI Christian | LAZ | 0 | 5.50 |
| D | 226 | CAMPAGNARO Hugo | SAM | 0 | 5.50 |
| P | 113 | CAMPAGNOLO Andrea | REG | 0 | 5.50 |
| P | 114 | CARRIZO Juan Pablo | LAZ | 0 | 5.50 |
| A | 819 | CASSANO Antonio | SAM | 0 | 5.50 |
| D | 236 | CESAR Vinicio Cervo de Luca | CHI | 0 | 5.50 |
| D | 239 | CICINHO Joao De Cezare | ROM | 0 | 5.50 |
| D | 241 | CODA Andrea | UDI | 0 | 5.50 |
| C | 542 | CONTI Daniele | CAG | 0 | 5.50 |
| D | 244 | CONTINI Matteo | NAP | 0 | 5.50 |
| C | 553 | D'ANNA Emanuele | CHI | 0 | 5.50 |
| D | 254 | DE CEGLIE Paolo | JUV | 0 | 5.50 |
| A | 831 | DEL PIERO Alessandro | JUV | 0 | 5.50 |
| D | 256 | DEL PRETE Lorenzo | SIE | 0 | 5.50 |
| C | 562 | DI GENNARO Davide | GEN | 0 | 5.50 |
| D | 258 | DI LORETO Marco | TOR | 0 | 5.50 |
| C | 584 | GALLOPPA Daniele | SIE | 0 | 5.50 |
| A | 852 | INZAGHI Filippo | MIL | 0 | 5.50 |
| A | 854 | IUNCO Antimo | CHI | 0 | 5.50 |
| D | 280 | JUAN Silveira dos Santos | ROM | 0 | 5.50 |
| D | 281 | KALADZE Kakha | MIL | 0 | 5.50 |
| C | 608 | KOLAROV Aleksandar | LAZ | 0 | 5.50 |
| D | 286 | LANZARO Maurizio | REG | 0 | 5.50 |
| A | 863 | LAZZARI Andrea | CAG | 0 | 5.50 |
| D | 288 | LOPEZ Diego Luis | CAG | 0 | 5.50 |
| D | 291 | LUKOVIC Aleksandar | UDI | 0 | 5.50 |
| D | 293 | MAICON Douglas | INT | 0 | 5.50 |
| P | 139 | MARCHETTI Federico | CAG | 0 | 5.50 |
| D | 306 | MEXES Philippe | ROM | 0 | 5.50 |
| C | 636 | MODESTO Francesco | GEN | 0 | 5.50 |
| D | 309 | MOLINARO Cristian | JUV | 0 | 5.50 |
| C | 642 | MUNTARI Sulley | INT | 0 | 5.50 |
| C | 650 | PALLADINO Raffaele | GEN | 0 | 5.50 |
| D | 333 | RINAUDO Leandro | NAP | 0 | 5.50 |
| D | 340 | ROSSI Andrea | SIE | 0 | 5.50 |
| C | 667 | ROSSI Marco | GEN | 0 | 5.50 |
| P | 151 | RUBINHO Fernando Moedim | GEN | 0 | 5.50 |
| C | 673 | SEEDORF Clarence | MIL | 0 | 5.50 |
| A | 920 | SHEVCHENKO Andriy | MIL | 0 | 5.50 |
| C | 678 | STANKOVIC Dejan | INT | 0 | 5.50 |
| D | 365 | TERZI Claudio | BOL | 0 | 5.50 |
| D | 367 | VALDEZ Carlos Adrian | REG | 0 | 5.50 |
| D | 369 | VARGAS Juan | FIO | 0 | 5.50 |
| C | 701 | VITALE Luigi | NAP | 0 | 5.50 |
Nessun commento:
Posta un commento