FANTA LEGA 2009
Migliori per voto Gazzetta - Stagione '08 / '09 - (1^ Giornata)
In Rosso i giocatori che non sono più attivi in Serie A
Migliori per voto Gazzetta - Stagione '08 / '09 - (1^ Giornata)
In Rosso i giocatori che non sono più attivi in Serie A
| Cod. | Nome | Squadra | Costo | Voto | |
| A | 835 | DI NATALE Antonio | UDI | 0 | 8.50 |
| A | 836 | DI VAIO Marco | BOL | 0 | 7.50 |
| A | 870 | MASCARA Giuseppe | CAT | 0 | 7.50 |
| C | 666 | ROSINA Alessandro | TOR | 0 | 7.50 |
| A | 910 | ZARATE Mauro Matias | LAZ | 0 | 7.50 |
| C | 503 | AMBROSINI Massimo | MIL | 0 | 7.00 |
| A | 806 | AMORUSO Nicola | TOR | 0 | 7.00 |
| P | 104 | ANTONIOLI Francesco | BOL | 0 | 7.00 |
| C | 506 | AQUILANI Alberto | ROM | 0 | 7.00 |
| C | 529 | CAMBIASSO Esteban Matias | INT | 0 | 7.00 |
| C | 530 | CAMORANESI Mauro German | JUV | 0 | 7.00 |
| C | 544 | CORINI Eugenio | TOR | 0 | 7.00 |
| C | 551 | D'AGOSTINO Gaetano | UDI | 0 | 7.00 |
| C | 564 | DIANA Aimo Stefano | TOR | 0 | 7.00 |
| A | 837 | DICA Nicolae | CAT | 0 | 7.00 |
| P | 123 | DONI Alexander Marangao | ROM | 0 | 7.00 |
| P | 128 | FREY Sebastian | FIO | 0 | 7.00 |
| C | 585 | GARGANO Walter | NAP | 0 | 7.00 |
| A | 848 | GILARDINO Alberto | FIO | 0 | 7.00 |
| A | 851 | IBRAHIMOVIC Zlatan | INT | 0 | 7.00 |
| C | 597 | INLER Gokan | UDI | 0 | 7.00 |
| A | 862 | LAVEZZI Ezequiel | NAP | 0 | 7.00 |
| D | 298 | MANFREDINI Thomas | ATA | 0 | 7.00 |
| C | 625 | MARCOLINI Michele | CHI | 0 | 7.00 |
| C | 651 | PALOMBO Angelo | SAM | 0 | 7.00 |
| A | 889 | PELLISSIER Sergio | CHI | 0 | 7.00 |
| D | 378 | PRATALI Francesco | TOR | 0 | 7.00 |
| A | 896 | RONALDINHO Ronaldo de Assis Moreira | MIL | 0 | 7.00 |
| P | 153 | SERENI Matteo | TOR | 0 | 7.00 |
| D | 361 | STOVINI Lorenzo | CAT | 0 | 7.00 |
| A | 903 | TIRIBOCCHI Simone | LEC | 0 | 7.00 |
| C | 687 | VALIANI Francesco | BOL | 0 | 7.00 |
| A | 803 | ADAILTON Bolzan Martins | BOL | 0 | 6.50 |
| D | 204 | ALVAREZ Pablo Sebastian | CAT | 0 | 6.50 |
| A | 805 | AMAURI Carvalho De Oliveira | JUV | 0 | 6.50 |
| C | 505 | AMOROSO Christian | BOL | 0 | 6.50 |
| C | 515 | BENTIVOGLIO Simone | CHI | 0 | 6.50 |
| C | 516 | BIAGIANTI Marco | CAT | 0 | 6.50 |
| C | 518 | BLASI Manuele | NAP | 0 | 6.50 |
| C | 524 | BRESCIANO Mark | PAL | 0 | 6.50 |
| A | 911 | CORRADI Bernardo | REG | 0 | 6.50 |
| C | 545 | COSSU Andrea | CAG | 0 | 6.50 |
| C | 556 | DE ROSSI Daniele | ROM | 0 | 6.50 |
| C | 575 | FELIPE MELO de Carvalho | FIO | 0 | 6.50 |
| C | 581 | FLAMINI Mathieu | MIL | 0 | 6.50 |
| C | 582 | FOGGIA Pasquale | LAZ | 0 | 6.50 |
| C | 583 | FRANCESCHINI Daniele | SAM | 0 | 6.50 |
| D | 271 | GAMBERINI Alessandro | FIO | 0 | 6.50 |
| C | 586 | GASBARRONI Andrea | GEN | 0 | 6.50 |
| D | 278 | GRYGERA Zdenek | JUV | 0 | 6.50 |
| C | 594 | GUARENTE Tiberio | ATA | 0 | 6.50 |
| C | 596 | HAMSIK Marek | NAP | 0 | 6.50 |
| P | 131 | HANDANOVIC Samir | UDI | 0 | 6.50 |
| P | 132 | IEZZO Gennaro | NAP | 0 | 6.50 |
| C | 598 | ISLA Mauricio | UDI | 0 | 6.50 |
| C | 599 | ITALIANO Vincenzo | CHI | 0 | 6.50 |
| A | 861 | LARRIVEY Joaquin | CAG | 0 | 6.50 |
| C | 612 | LEDESMA Cristian | LAZ | 0 | 6.50 |
| C | 613 | LEDESMA Pablo Martin | CAT | 0 | 6.50 |
| D | 287 | LEGROTTAGLIE Nicola | JUV | 0 | 6.50 |
| D | 294 | MALAGO' Marco | CHI | 0 | 6.50 |
| D | 297 | MANDELLI Davide | CHI | 0 | 6.50 |
| C | 622 | MANZONI Alessio | ATA | 0 | 6.50 |
| A | 869 | MARTINEZ Jorge Andres | CAT | 0 | 6.50 |
| D | 301 | MATERAZZI Marco | INT | 0 | 6.50 |
| D | 302 | MAXWELL Andrade | INT | 0 | 6.50 |
| C | 634 | MINGAZZINI Nicola | BOL | 0 | 6.50 |
| C | 644 | NEDVED Pavel | JUV | 0 | 6.50 |
| C | 647 | OLIVERA Ruben | GEN | 0 | 6.50 |
| C | 648 | PADALINO Marco | SAM | 0 | 6.50 |
| C | 649 | PADOIN Simone | ATA | 0 | 6.50 |
| A | 883 | PANDEV Goran | LAZ | 0 | 6.50 |
| A | 884 | PAOLUCCI Michele | CAT | 0 | 6.50 |
| D | 320 | PASQUALE Giovanni | UDI | 0 | 6.50 |
| A | 888 | PAZZINI Giampaolo | FIO | 0 | 6.50 |
| C | 669 | SAMMARCO Paolo | SAM | 0 | 6.50 |
| D | 353 | SILVESTRE Matias | CAT | 0 | 6.50 |
| D | 354 | SILVESTRI Cristian | CAT | 0 | 6.50 |
| D | 363 | TALAMONTI Leonardo Jose' | ATA | 0 | 6.50 |
| C | 692 | VOLPI Sergio | BOL | 0 | 6.50 |
| D | 371 | ZAMBROTTA Gianluca | MIL | 0 | 6.50 |
| P | 101 | ABBIATI Christian | MIL | 0 | 6.00 |
| D | 201 | ACCARDI Pietro | SAM | 0 | 6.00 |
| C | 502 | ALMIRON Sergio Bernardo | FIO | 0 | 6.00 |
| D | 210 | ARONICA Salvatore | REG | 0 | 6.00 |
| A | 808 | BALOTELLI Mario | INT | 0 | 6.00 |
| C | 511 | BARONE Simone | TOR | 0 | 6.00 |
| C | 513 | BARRETO Edgar | REG | 0 | 6.00 |
| D | 215 | BELLINI Gianpaolo | ATA | 0 | 6.00 |
| P | 109 | BENUSSI Francesco | LEC | 0 | 6.00 |
| A | 921 | BIANCHI Rolando | TOR | 0 | 6.00 |
| P | 110 | BIZZARRI Benjamin | CAT | 0 | 6.00 |
| C | 521 | BOMBARDINI Davide | BOL | 0 | 6.00 |
| P | 111 | BUFFON Gianluigi | JUV | 0 | 6.00 |
| A | 816 | CACIA Daniele | LEC | 0 | 6.00 |
| A | 817 | CALAIO' Emanuele | SIE | 0 | 6.00 |
| D | 227 | CANINI Michele | CAG | 0 | 6.00 |
| D | 228 | CANNAVARO Paolo | NAP | 0 | 6.00 |
| C | 535 | CASERTA Fabio | LEC | 0 | 6.00 |
| D | 234 | CASSETTI Marco | ROM | 0 | 6.00 |
| P | 119 | COPPOLA Ferdinando | ATA | 0 | 6.00 |
| D | 247 | COSTA Andrea | REG | 0 | 6.00 |
| D | 250 | CRISCITO Domenico | GEN | 0 | 6.00 |
| P | 120 | CURCI Gianluca | SIE | 0 | 6.00 |
| C | 550 | D'AGOSTINO Antonino | ATA | 0 | 6.00 |
| C | 560 | DELVECCHIO Gennaro | SAM | 0 | 6.00 |
| A | 833 | DENIS German | NAP | 0 | 6.00 |
| C | 567 | DONI Cristiano | ATA | 0 | 6.00 |
| D | 380 | FERRARI Matteo | GEN | 0 | 6.00 |
| C | 577 | FERREIRA PINTO Adriano | ATA | 0 | 6.00 |
| D | 267 | FERRONETTI Damiano | UDI | 0 | 6.00 |
| D | 268 | FICAGNA Daniele | SIE | 0 | 6.00 |
| C | 579 | FINI Michele | CAG | 0 | 6.00 |
| A | 840 | FLOCCARI Sergio | ATA | 0 | 6.00 |
| D | 272 | GARICS Gyorgy | ATA | 0 | 6.00 |
| D | 273 | GASTALDELLO Daniele | SAM | 0 | 6.00 |
| C | 588 | GIACOMAZZI Guillermo | LEC | 0 | 6.00 |
| C | 595 | HALLFREDSSON Emil | REG | 0 | 6.00 |
| C | 601 | JAROLIM Lukas | SIE | 0 | 6.00 |
| C | 602 | JIMENEZ Luis | INT | 0 | 6.00 |
| C | 604 | JOVETIC Stevan | FIO | 0 | 6.00 |
| P | 134 | JULIO CESAR Soares De Espinola | INT | 0 | 6.00 |
| C | 605 | JURIC Ivan | GEN | 0 | 6.00 |
| D | 284 | KROLDRUP Per | FIO | 0 | 6.00 |
| C | 614 | LICHTSTEINER Stephan | LAZ | 0 | 6.00 |
| C | 615 | LIVERANI Fabio | PAL | 0 | 6.00 |
| D | 290 | LUCCHINI Stefano | SAM | 0 | 6.00 |
| C | 617 | MAGGIO Christian | NAP | 0 | 6.00 |
| D | 295 | MALDINI Paolo | MIL | 0 | 6.00 |
| C | 618 | MANCINI Amantino | INT | 0 | 6.00 |
| D | 299 | MANTOVANI Andrea | CHI | 0 | 6.00 |
| A | 867 | MARAZZINA Massimo | BOL | 0 | 6.00 |
| C | 624 | MARCHISIO Claudio | JUV | 0 | 6.00 |
| C | 627 | MATUZALEM Francelino | LAZ | 0 | 6.00 |
| C | 628 | MAURI Stefano | LAZ | 0 | 6.00 |
| A | 873 | MICCOLI Fabrizio | PAL | 0 | 6.00 |
| P | 141 | MIRANTE Antonio | SAM | 0 | 6.00 |
| D | 310 | MORAS Vangelis | BOL | 0 | 6.00 |
| D | 312 | MOTTA Marco | UDI | 0 | 6.00 |
| C | 640 | MUDINGAYI Gaby | BOL | 0 | 6.00 |
| C | 641 | MUNARI Gianni | LEC | 0 | 6.00 |
| D | 317 | OGBONNA Angelo | TOR | 0 | 6.00 |
| D | 321 | PELLEGRINO Maximiliano | ATA | 0 | 6.00 |
| A | 890 | PEPE Simone | UDI | 0 | 6.00 |
| D | 322 | PIERI Mirko | SAM | 0 | 6.00 |
| C | 658 | PIRLO Andrea | MIL | 0 | 6.00 |
| C | 659 | PIZARRO David Marcelo Cortes | ROM | 0 | 6.00 |
| D | 327 | PORTANOVA Daniele | SIE | 0 | 6.00 |
| C | 661 | POULSEN Christian | JUV | 0 | 6.00 |
| A | 894 | QUAGLIARELLA Fabio | UDI | 0 | 6.00 |
| D | 332 | RIISE John Arne | ROM | 0 | 6.00 |
| D | 342 | ROZEHNAL David | LAZ | 0 | 6.00 |
| D | 343 | RUBIN Matteo | TOR | 0 | 6.00 |
| C | 670 | SANTANA Mario Alberto | FIO | 0 | 6.00 |
| C | 671 | SAUMEL Jurgen | TOR | 0 | 6.00 |
| D | 357 | SIVIGLIA Sebastiano | LAZ | 0 | 6.00 |
| P | 156 | SQUIZZI Lorenzo | CHI | 0 | 6.00 |
| D | 359 | STANKEVICIUS Marius | SAM | 0 | 6.00 |
| C | 680 | TEDESCO Giacomo | CAT | 0 | 6.00 |
| D | 366 | TONETTO Max | ROM | 0 | 6.00 |
| D | 368 | VANDEN BORRE Anthony | GEN | 0 | 6.00 |
| C | 688 | VERGASSOLA Simone | SIE | 0 | 6.00 |
| C | 690 | VIGIANI Luca | REG | 0 | 6.00 |
| C | 691 | VIVES Giuseppe | LEC | 0 | 6.00 |
| C | 695 | ZANETTI Javier Aldemar | INT | 0 | 6.00 |
| C | 696 | ZANETTI Paolo | TOR | 0 | 6.00 |
| D | 373 | ZAURI Luciano | FIO | 0 | 6.00 |
Nessun commento:
Posta un commento