| SQUADRA | PUNTI | MAGIC P. | GIO. | VIN. | NUL. | PER. | G.F. | G.S. | DIFF.RETI |
| 4 | 147.5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 4 | 145.5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 4 | 142.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 4 | 136.5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | 143.5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 142.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 0 | 129.5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | |
| 0 | 127.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
lunedì 15 settembre 2008
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
6 commenti:
sono in mezzo ad una strada
aiutooooooooooooo!!!!!
grandissimi i miei ragazzi, incompetente l'allenatore che lascia fuori tutti quelli che segnano...
mi spiace giancly ma non sei primo xche' giampa giustamente si e' accorto che nel fantamanager erano attive le opzioni di bonus per il goal decisivio + 1 e goal del pareggio 0,5.
Quindi ho ricalcolato tutto dalla prima alla seconda giornata.
sorry gian! ;)
Ammetto che meritavi la vittoria...peccato che tutti quelli che ti hanno segnato li hai lasciati in panca :)
bella li parto come il milan che merda......
forza milan Davide.
Posta un commento