CLASSIFICA '2010' - DALLA 1^ ALLA 31^ GIORNATA
| SQUADRA | PUNTI | MAGIC P. | GIO. | VIN. | NUL. | PER. | G.F. | G.S. | DIFF.RETI |
| SPECIALTEAM | 54 | 2136.5 | 31 | 16 | 6 | 9 | 54 | 39 | 15 |
| GLI INKAZZATI | 54 | 2122.5 | 31 | 16 | 6 | 9 | 48 | 35 | 13 |
| ANDREA TEAM | 39 | 2052.0 | 31 | 11 | 6 | 14 | 40 | 46 | -6 |
| REAL POROSSAN | 38 | 2011.0 | 31 | 9 | 11 | 11 | 33 | 31 | 2 |
| TEAM MOGGI | 36 | 2069.5 | 31 | 9 | 9 | 13 | 41 | 44 | -3 |
| FANTASTEAM | 36 | 2002.0 | 31 | 10 | 6 | 15 | 33 | 40 | -7 |
| BIRRUBIRRU TEAM | 32 | 2011.0 | 31 | 8 | 8 | 15 | 33 | 39 | -6 |
| AD FORUM F.C | 30 | 1979.5 | 31 | 8 | 6 | 17 | 29 | 37 | -8 |
Nessun commento:
Posta un commento