| SQUADRA | PUNTI | MAGIC P. | GIO. | VIN. | NUL. | PER. | G.F. | G.S. | DIFF.RETI |
| 50 | 1914.5 | 28 | 15 | 5 | 6 | 45 | 33 | 12 | |
| 48 | 1907.5 | 28 | 14 | 6 | 6 | 47 | 34 | 13 | |
| 33 | 1854.5 | 28 | 8 | 9 | 9 | 37 | 39 | -2 | |
| 33 | 1836.0 | 28 | 9 | 6 | 11 | 35 | 43 | -8 | |
| 33 | 1797.0 | 28 | 9 | 6 | 11 | 30 | 34 | -4 | |
| 32 | 1803.0 | 28 | 7 | 11 | 8 | 30 | 30 | 0 | |
| 29 | 1790.5 | 28 | 8 | 5 | 13 | 29 | 34 | -5 | |
| 26 | 1806.5 | 28 | 6 | 8 | 12 | 30 | 36 | -6 |
lunedì 15 marzo 2010
Calendario 28 giornata FantaLega 2010
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
6 commenti:
Dopo mesi di torti arbitrali e sfighe varie il team Moggi si prende il posto che le compete !!!
Che campionato!!!
2 squadre in due punti e 4 in 1...Avvincente!!
Balda non molla, niente da fare..anche il calendario dalla sua??Sappiamo come intende vincere il campionatu!!
Già.. Avvincenti le lotte per il primo ed il terzo posto.. ora manca solo la matematica a dire che non si può raggiungere la vetta!
Tu inizia a fare il tuo dovere domenica.....
Si ma com'è che io gioco sempre o contro balda o contro davide? Qui mi sa che c'è qualcuno che ha interesse ad arrivare terzo..
un campionato in chi la teamoggi è terza è ridicolo!
Posta un commento