| SQUADRA | PUNTI | MAGIC P. | GIO. | VIN. | NUL. | PER. | G.F. | G.S. | DIFF.RETI |
| 61 | 2446.0 | 35 | 18 | 7 | 10 | 63 | 47 | 16 | |
| 59 | 2406.0 | 35 | 17 | 8 | 10 | 53 | 41 | 12 | |
| 46 | 2338.5 | 35 | 13 | 7 | 15 | 45 | 50 | -5 | |
| 44 | 2285.0 | 35 | 12 | 8 | 15 | 38 | 42 | -4 | |
| 43 | 2341.5 | 35 | 11 | 10 | 14 | 45 | 46 | -1 | |
| 42 | 2313.0 | 35 | 10 | 12 | 13 | 41 | 37 | 4 | |
| 36 | 2278.0 | 35 | 9 | 9 | 17 | 37 | 45 | -8 | |
| 31 | 2236.5 | 35 | 8 | 7 | 20 | 31 | 45 | -14 |
venerdì 30 aprile 2010
classifica 35 giornata FantaLega 2010
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
1 commento:
azzz!!! non hai trovato una regola questo giro!!!
Posta un commento