| SQUADRA | PUNTI | MAGIC P. | GIO. | VIN. | NUL. | PER. | G.F. | G.S. | DIFF.RETI |
| 25 | 969.5 | 15 | 7 | 4 | 4 | 23 | 17 | 6 | |
| 24 | 946.0 | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 18 | 3 | |
| 21 | 910.0 | 15 | 6 | 3 | 6 | 17 | 14 | 3 | |
| 20 | 950.5 | 15 | 6 | 2 | 7 | 22 | 18 | 4 | |
| 17 | 913.0 | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 | 18 | 0 | |
| 12 | 925.0 | 15 | 2 | 6 | 7 | 18 | 21 | -3 | |
| 11 | 904.5 | 15 | 2 | 5 | 8 | 14 | 20 | -6 | |
| 11 | 895.5 | 15 | 3 | 2 | 10 | 13 | 20 | -7 |
mercoledì 9 dicembre 2009
Classifica 13^giornata Fantalega 2010
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
4 commenti:
HO PIU' FANTAPUNTI DEL TERZO IN CLASSIFICA !!!!!!!!!!!!
E' UNO SCANDALO !!!
E Max, basta!! Prima ce l'hai col quarto in classifica, ora col terzo.. Te la prendi con tutti!
Mica me la prendo con te dico solo che la sfiga ci vede bene... dovrei essere terzo o al massimo quarto...... invece...
bhe, la specialteam più punti fa più perde posizioni, arriverà ultima con record di punti, record id goal fatti...forza ragazzi, i numeri sono dalla nostra, serve però più concretezza nelle sfide decisive!
fiducia al mister...ma per quanto?
Posta un commento