| SQUADRA | PUNTI | MAGIC P. | GIO. | VIN. | NUL. | PER. | G.F. | G.S. | DIFF.RETI |
| 16 | 525.0 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 9 | 5 | |
| 16 | 523.0 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 8 | 5 | |
| 11 | 497.5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 8 | 1 | |
| 8 | 505.5 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 10 | 1 | |
| 7 | 481.5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 10 | -3 | |
| 6 | 494.5 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 11 | -2 | |
| 6 | 491.0 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 12 | -4 | |
| 6 | 486.0 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 12 | -3 |
lunedì 26 ottobre 2009
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento