FANTA LEGA 2009
Giornata: 29 ^
CICCETTO TEAM
Modulo: 4-4-2
Avversario: TEAM NARUSHIMA
|
| ||||||||||||||||||||
|
| | ||||||||||||||||||||
|
| | ||||||||||||||||||||
|
| | ||||||||||||||||||||
|
| | ||||||||||||||||||||
|
| | ||||||||||||||||||||
|
| | ||||||||||||||||||||
|
| | ||||||||||||||||||||
|
| | ||||||||||||||||||||
|
| |
FANTASTEAM
Modulo: 3-4-3
Avversario: GLI INKAZZATI
|
| ||||||||||||||||||||
|
| | ||||||||||||||||||||
| P - 104 - ANTONIOLI Francesco | | ||||||||||||||||||||
| D - 254 - DE CEGLIE Paolo | | ||||||||||||||||||||
| D - 252 - DAINELLI Dario | | ||||||||||||||||||||
| D - 339 - ROSSETTINI Luca | | ||||||||||||||||||||
| C - 506 - AQUILANI Alberto | | ||||||||||||||||||||
| C - 666 - ROSINA Alessandro | | ||||||||||||||||||||
| C - 584 - GALLOPPA Daniele | | ||||||||||||||||||||
| A - 881 - OSVALDO Pablo Daniel | |
GLI INKAZZATI
Modulo: 3-4-3
Avversario: FANTASTEAM
|
| ||||||||||||||||||||
|
| | ||||||||||||||||||||
| P - 151 - RUBINHO Fernando Moedim | | ||||||||||||||||||||
| D - 279 - JANKULOVSKI Marek | | ||||||||||||||||||||
| D - 295 - MALDINI Paolo | | ||||||||||||||||||||
| D - 220 - BONERA Daniele | | ||||||||||||||||||||
| C - 673 - SEEDORF Clarence | | ||||||||||||||||||||
| C - 556 - DE ROSSI Daniele | | ||||||||||||||||||||
| A - 898 - SANCHEZ Alexis | |
PAPA' VIGO TEAM
Modulo: 3-4-3
Avversario: TEAM MOGGI
|
| ||||||||||||||||||||
|
| | ||||||||||||||||||||
| P - 138 - MANNINGER Alexander | | ||||||||||||||||||||
| D - 306 - MEXES Philippe | | ||||||||||||||||||||
| D - 232 - CARROZZIERI Morris | | ||||||||||||||||||||
| D - 312 - MOTTA Marco | | ||||||||||||||||||||
| C - 679 - TADDEI Rodrigo | | ||||||||||||||||||||
| A - 827 - CRUZ Julio Ricardo | | ||||||||||||||||||||
| A - 867 - MARAZZINA Massimo | |
TEAM MOGGI
Modulo: 3-4-3
Avversario: PAPA' VIGO TEAM
|
| ||||||||||||||||||||
|
| | ||||||||||||||||||||
| P - 141 - MIRANTE Antonio | | ||||||||||||||||||||
| D - 245 - CORDOBA Ivan Ramiro | | ||||||||||||||||||||
| D - 280 - JUAN Silveira dos Santos | | ||||||||||||||||||||
| D - 287 - LEGROTTAGLIE Nicola | | ||||||||||||||||||||
| C - 656 - PERROTTA Simone | | ||||||||||||||||||||
| A - 904 - TOTTI Francesco | | ||||||||||||||||||||
| A - 869 - MARTINEZ Jorge Andres | |
TEAM NARUSHIMA
Modulo: 4-3-3
Avversario: CICCETTO TEAM
|
| ||||||||||||||||||||
|
| | ||||||||||||||||||||
| P - 103 - AMELIA Marco | | ||||||||||||||||||||
| D - 297 - MANDELLI Davide | | ||||||||||||||||||||
| D - 235 - CASTELLINI Marcello | | ||||||||||||||||||||
| C - 627 - MATUZALEM Francelino | | ||||||||||||||||||||
| C - 670 - SANTANA Mario Alberto | | ||||||||||||||||||||
| C - 661 - POULSEN Christian | | ||||||||||||||||||||
| A - 817 - CALAIO' Emanuele | |
BIRRUBIRRU TEAM
Modulo: 4-3-3
Avversario: TRECENTO
|
| ||||||||||||||||||||
|
| | ||||||||||||||||||||
| P - 118 - CONSIGLI Andrea | | ||||||||||||||||||||
| D - 227 - CANINI Michele | | ||||||||||||||||||||
| D - 218 - BIAVA Giuseppe | | ||||||||||||||||||||
| C - 606 - KAKA' Ricardo Izecson Santos Leite | | ||||||||||||||||||||
| C - 537 - CIGARINI Luca | | ||||||||||||||||||||
| C - 712 - THIAGO MOTTA | | ||||||||||||||||||||
| A - 921 - BIANCHI Rolando | |
TRECENTO
Modulo: 3-4-3
Avversario: BIRRUBIRRU TEAM
|
| ||||||||||||||||||||
|
| | ||||||||||||||||||||
| P - 107 - AVRAMOV Vlada | | ||||||||||||||||||||
| D - 330 - RAGGI Andrea | | ||||||||||||||||||||
| D - 239 - CICINHO Joao De Cezare | | ||||||||||||||||||||
| D - 323 - PISANO Francesco | | ||||||||||||||||||||
| C - 586 - GASBARRONI Andrea | | ||||||||||||||||||||
| C - 530 - CAMORANESI Mauro German | | ||||||||||||||||||||
| A - 837 - DICA Nicolae | |
Nessun commento:
Posta un commento