| SQUADRA | PUNTI | MAGIC P. | GIO. | VIN. | NUL. | PER. | G.F. | G.S. | DIFF.RETI |
| 40 | 1626.5 | 22 | 12 | 4 | 6 | 39 | 32 | 7 | |
| 38 | 1566.0 | 22 | 11 | 5 | 6 | 32 | 22 | 10 | |
| 36 | 1570.0 | 22 | 10 | 6 | 6 | 33 | 29 | 4 | |
| 35 | 1585.5 | 22 | 10 | 5 | 7 | 35 | 29 | 6 | |
| 34 | 1516.0 | 22 | 10 | 4 | 8 | 29 | 24 | 5 | |
| 21 | 1533.5 | 22 | 5 | 6 | 11 | 24 | 29 | -5 | |
| 20 | 1491.0 | 22 | 5 | 5 | 12 | 21 | 35 | -14 | |
| 18 | 1498.0 | 22 | 3 | 9 | 10 | 21 | 34 | -13 |
sabato 7 febbraio 2009
Classifica 22^ giornata FantaLega
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento